トップページに戻る 剣道人口増やしたいロゴ


本サイトの収支


Amazon.co.jpは本やDVDなどの紹介料金が5,000円になるまでストックされ、5,000円以上になると四半期毎に入金される仕組みです。ある程度たまると、少年剣道具セットなどを抽選でプレゼントします。


年月 Amazon 剣道具屋 支出 累計
2008年2月 (1,558円) 3,000円 0円 18,251円
2008年1月 (1,394円) 3,000円 0円 15,251円
2007年12月 (5,593円)
振込まれた金額
5,188円
3,000円 0円 12,251円
2007年11月 (5,041円) 3,000円 0円 4,063円
2007年10月 (4,778円) 3,000円 -47,000円
第5回特別企画
1,063円
2007年9月 (4,458円) 4,000円 0円 45,063円
2007年8月 (3,007円) 4,000円 0円 41,063円
2007年7月 (2,991円) 4,000円 0円 37,063円
2007年6月 (2,596円) 4,000円 0円 33,063円
2007年5月 (2,233円) 4,000円 0円 29,063円
2007年4月 (2,104円) 4,000円 0円 25,063円
2007年3月 (1,414円) 3,000円 -1,060円
中古剣道具着払
21,063円
2007年2月 (1,313円) 3,000円 0円 19,123円
2007年1月 (592円) 1,500円 0円 16,123円
2006年12月 (5,923円)
振込まれた金額5,623円
1,500円 0円 14,623円
2006年11月 (5,124円) 1,500円 0円 7,500円
2006年10月 (4,469円) 1,500円 0円 6,000円
2006年9月 (3,859円) 1,500円 0円 4,500円
2006年8月 (884円) 1,500円 0円 3,000円
2006年7月 (270円) 1,500円 0円 1,500円
2006年6月 (12,211円)
振込まれた金額11,224円
1,500円 -28,924円
第3回特別企画
0円
2006年5月 (11,791円) 1,500円 0円 16,200円
2006年4月 (11,354円) 1,500円 0円 14,700円
2006年3月 (10,272円) 1,500円 0円 13,200円
2006年2月 (10,052円) 1,500円 0円 11,700円
2006年1月 (9,887円) 1,500円 0円 10,200円
2005年12月 (9,073円) 1,500円 0円 8,700円
2005年11月 (8,608円) 900円 0円 7,200円
2005年10月 (8,255円) 900円 0円 6,300円
2005年9月 (7,724円) 900円 0円 5,400円
2005年8月 (6,986円) 900円 0円 4,500円
2005年7月 (6,081円) 900円 0円 3,600円
2005年6月 (5,699円) 900円 0円 2,700円
2005年5月 (5,130円) 900円 0円 1,800円
2005年4月 (4,776円) 900円 0円 900円
2005年3月 (4,253円) 900円 -16,679円
第2回特別企画
0円
2005年2月 (4,002円) 900円 0円 15,779円
2005年1月 (3,270円) 900円 0円 14,879円
2004年12月 (2,660円) 900円 0円 13,979円
2004年11月 (1,547円) 300円 0円 13,079円
2004年10月 (165円) 300円 0円 12,779円
2004年9月 振込まれた金額11,879円 300円 0円 12,479円
2004年8月 (10,856円) 300円 0円 300円




トップページに戻る